Teknik Özellikler (EN) - Banning KP1 (ID: 75842)
| Type | Forging hammer |
| Manufacturer | Banning |
| Model | KP1 |
| Year of manufacture | 1960 |
| Year of production | 1955 |
| Max. forming energy | 160 kJ |
| Stroke | 1250 mm |
| Max. number of strokes | 80 / min. |
| Passage between lines (width) | 700 mm |
| Min. clamped die height | 360 mm |
| Ram weight | 3000 kg |
Reklam teklifi (satılık) - Sıcak dövme çekiçleri Banning KP1 - 160 kj (ID:75842). Bu teklifin tüm detayları (maliyet, ödeme koşulları ve teslimat) butonuna tıklayarak müdürümüzden öğrenilebilir "İstek gönder" . Başka ekipman bulma konusunda da yardımcı olabiliriz.İstek gönder


